MOQ: | 10 zestawów |
Ceny: | Zbywalny |
standardowe opakowanie: | Neutralne opakowanie |
Okres dostawy: | 30 dni |
metoda płatności: | T/T, LC |
Pojemność dostaw: | 100000 ton/ miesiąc |
Rozmiar
|
2CBM-50CBM
|
podłoga
|
5-6mm
|
ściany boczne
|
4-6mm
|
Typ
|
pojemnik na odpady
|
Spawanie
|
BEZ spawania przecieków, spawanie punktowe i upewnij się, że wszystkie spawy są gładkie.
|
Malowanie
|
2 warstwy podkładu epoksydowego i 2 warstwy wierzchnie pomalowane na żądany kolor klienta, malowanie galwanizowane na gorąco również możemy zaoferować.
|
Pojemność (CBM) | Grubość ścianki (mm) | Grubość podłogi (mm) | Rozmiar (LWH)mm |
---|---|---|---|
2M pojemnik na odpady | 3mm | 4mm | 19001600950mm |
3M pojemnik na odpady bez skrzydła | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
3M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
4M pojemnik na odpady bez skrzydła | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
4M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
5M pojemnik na odpady bez skrzydła | 3mm | 4mm | 330016001270mm |
6M pojemnik na odpady bez skrzydła | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
6M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
8M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 3mm | 4mm | 400016001500mm |
9M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 4mm | 5mm | 420016501650mm |
9M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 4mm | 5mm | 450016501650mm |
9 CBM pojemnik bramowy/9M3 pojemnik bramowy pojemnik na odpady tanie pojemniki na odpady 9 CBM pojemnik bramowy/9M3 pojemnik bramowy pojemnik na odpady
8 jardów pojemnik mały pojemnik na odpady najlepsza cena pojemniki na odpady pojemnik na śmieci pojemnik na śmieci pojemniki budżetowe
MOQ: | 10 zestawów |
Ceny: | Zbywalny |
standardowe opakowanie: | Neutralne opakowanie |
Okres dostawy: | 30 dni |
metoda płatności: | T/T, LC |
Pojemność dostaw: | 100000 ton/ miesiąc |
Rozmiar
|
2CBM-50CBM
|
podłoga
|
5-6mm
|
ściany boczne
|
4-6mm
|
Typ
|
pojemnik na odpady
|
Spawanie
|
BEZ spawania przecieków, spawanie punktowe i upewnij się, że wszystkie spawy są gładkie.
|
Malowanie
|
2 warstwy podkładu epoksydowego i 2 warstwy wierzchnie pomalowane na żądany kolor klienta, malowanie galwanizowane na gorąco również możemy zaoferować.
|
Pojemność (CBM) | Grubość ścianki (mm) | Grubość podłogi (mm) | Rozmiar (LWH)mm |
---|---|---|---|
2M pojemnik na odpady | 3mm | 4mm | 19001600950mm |
3M pojemnik na odpady bez skrzydła | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
3M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 3mm | 4mm | 25001600970mm |
4M pojemnik na odpady bez skrzydła | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
4M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 3mm | 4mm | 33001600970mm |
5M pojemnik na odpady bez skrzydła | 3mm | 4mm | 330016001270mm |
6M pojemnik na odpady bez skrzydła | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
6M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 3mm | 4mm | 370016001295mm |
8M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 3mm | 4mm | 400016001500mm |
9M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 4mm | 5mm | 420016501650mm |
9M pojemnik na odpady ze skrzydłem | 4mm | 5mm | 450016501650mm |
9 CBM pojemnik bramowy/9M3 pojemnik bramowy pojemnik na odpady tanie pojemniki na odpady 9 CBM pojemnik bramowy/9M3 pojemnik bramowy pojemnik na odpady
8 jardów pojemnik mały pojemnik na odpady najlepsza cena pojemniki na odpady pojemnik na śmieci pojemnik na śmieci pojemniki budżetowe